Tarifs de serrurier | AFO SERRURERIE
PRIX DE NOS PRESTATIONS :
Prix en ligne, porte fermée, porte claquée, serrurier pas cher Lyon, urgence dépannage serrurier.
NOS FORFAITS OUVERTURE DE PORTE (Déplacement compris)
Jour semaine 7h/19h
OUVERTURE DE PORTE NON DESTRUCTIVE | Prix HT | Prix TTC, TVA 10% Particulier | Prix TTC, TVA 20% Pro |
Forfait Ouverture de porte simple claquée | *de 90 à 179 € | 99 à 196,90€ | 108 à 214,80 € |
OUVERTURE DE PORTE DESTRUCTIVE | |||
Avec serrrure monopoint | |||
Forfait Ouverture de porte fermée avec cylindre simple/ sécurisée/ haute sécurité/ avec protecteur | *de 148,5 à 287,50€ | 163,35 à 316,25€ | 178,20 à 371,40 € |
Avec serrrure multipoint | |||
Forfait Ouverture de porte fermée avec cylindre simple/ sécurisé/ haute sécurité/ avec protecteur | *de 202,5 à 309,50€ | 222,75 à 340,45€ | 243 à 371,40 € |
Avec serrure spécifique | |||
Forfait Ouverture de porte fermée serrure à gorge/double panneton/cylindre à pompe | *de 187,5 à 389€ | 206,25 à 427,90 € | 225 à 466,80 € |
*Selon Complexité et niveau de sécurité et hors remplacement
AUTRES FORFAITS (Déplacement compris)
Jour semaine 7h/19h
OUVERTURE ET REMPLACEMENT | Prix HT | Prix TTC, TVA 10% Particulier | Prix TTC, TVA 20% Pro |
Porte de garage | |||
Forfait Ouverture de porte de garage et remplacement cylindre simple | 180,00 € | 198,00 € | 216,00 € |
Forfait Ouverture de porte de garage et remplacement de cylindre de sécurité | 225,00 € | 247,50 € | 270,00 € |
Boîte aux lettres | |||
Forfait Ouverture de boîte aux lettres et remplacement de serrure | *de 95 à 168,50 € | 104,5 à 185,50 € | 114 à 202,20 € |
*Selon type de serrure et type d'ouverture avec ou sans destruction
TARIFS HORS FORFAITS (Déplacement non compris)
Jour semaine 7h/19h
TOUTES OUVERTURES | Prix HT | Prix TTC, TVA 10% Particulier | Prix TTC, TVA 20% Pro |
Ouverture de porte simple (intérieur) | 80,00 € | 88,00 € | 96,00 € |
Ouverture de porte claquée | 125,00 € | 137,50 € | 150,00 € |
Ouverture de porte fermée avec serrure monopoint | 235,00 € | 258,50 € | 282,00 € |
Ouverture de porte fermée avec serrure multipoint | 335,00 € | 368,50 € | 402,00 € |
Déblocage de serrure (selon complexité) à partir de | 148,50 € | 163,35 € | 178,20 € |
Mise en sécurité suite à effraction simple (sur devis selon complexité) à partir de | 135,00 € | 148,50 € | 162,00 € |
DEPLACEMENT ET MAIN D'ŒUVRE
Jour semaine 7h/19h
AUTRES | Prix HT | Prix TTC, TVA 10% Particulier | Prix TTC, TVA 20% Pro |
Déplacement | 60,00 € | 66,00 € | 72,00 € |
Main-d'œuvre | 70,00 € | 77,00 € | 84,00 € |
Installation ou remplacement de cylindre, serrure, porte blindée, porte de garage et vitrage | Sur Devis Gratuit |
Tout les tarifs sont majorés de 50% les soirs (de 19H à 00H) et les week-ends.
Majoré de 100% les nuits (de 00H à 7h) et jours fériés.
Confiez-nous
vos travaux !